Berikut ini adalah nama sekaligus profil untuk Institut Teknologi Bandung,,,untuk info lebih lanjut silahkan ikuti dibawah ini.....
Profil Institut Teknologi Bandung
| Fakultas |
|---|
Sekolah Farmasi (SF)
|
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB)
|
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (FITB)
|
Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)
|
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM)
|
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)
|
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
|
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK)
|
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)
|
Fakultas Teknologi Industri (FTI)
|
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)
|
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD)
|
Dalam Bentuk Tabel "
Program Studi
| Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
| Teknik Sipil dan Perencanaan | Teknik Sipil | Teknik Sipil | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Teknik Sipil dan Perencanaan | Teknik Arsitektur | Teknik Arsitektur | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Teknik Sipil dan Perencanaan | Teknik Lingkungan | Teknik Lingkungan | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Teknik Sipil dan Perencanaan | Teknik Geodesi | Teknik Geodesi | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Teknik Sipil dan Perencanaan | Teknik Planologi | Teknik Planologi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Teknik Sipil dan Perencanaan | Teknik Kelautan | Teknik Kelautan | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Teknologi Industri | Teknik Informatika | Teknik Informatika | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Teknologi Industri | Teknik Industri | Teknik Industri | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Teknologi Industri | Teknik Mesin | Teknik Mesin | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Teknologi Industri | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Teknologi Industri | Teknik Kimia | Teknik Kimia | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Teknologi Industri | Teknik Fisika | Teknik Fisika | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Teknologi Industri | Teknik Material | Teknik Material | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Teknologi Industri | Teknik Penerbangan | Teknik Penerbangan | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Seni Rupa dan Desain | Desain | Desain | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Seni Rupa dan Desain | Seni Murni | Seni Murni | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Pascasarjana/Magister | Teknik Mesin | S2 | reguler | U | 4.4 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Teknik Informatika | S2 | reguler | U | 4.1 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Teknik Elektro | S2 | reguler | U | 4.2 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Teknik Sipil | S2 | reguler | U | 4.3 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Biologi | S2 | reguler | U | 3.9 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Kimia | S2 | reguler | U | 4.5 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Fisika | S2 | reguler | U | 4.2 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Matematika | S2 | reguler | U | 4.2 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Arsitektur | S2 | reguler | U | 4.7 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Teknik Lingkungan | S2 | reguler | U | 4.1 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | reguler | U | 4.6 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Teknik Kimia | S2 | reguler | U | 4.3 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Teknik dan Manajemen Industri | S2 | reguler | U | 4.7 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Farmasi | S2 | reguler | U | 4.6 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Transportasi | S2 | reguler | U | 4.0 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Teknik Geologi | S2 | reguler | U | 4.1 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Teknik Perminyakan | S2 | reguler | U | 4.4 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Studi Pembangunan | S2 | reguler | U | 3.8 | 057 | 2002 | ||
| Pascasarjana/Magister | Teknik Penerbangan | S2 | reguler | U | 4.1 | 032 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Teknik Geodesi | S2 | reguler | U | 3.8 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Desain | S2 | reguler | U | 4.7 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Astronomi | S2 | reguler | U | 3.9 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Seni Murni | S2 | reguler | ||||||
| Pascasarjana/Magister | Aktuaria | S2 | reguler | U | 4.0 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Geofisika Terapan | S2 | reguler | U | 4.1 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Ilmu dan Teknik Material | S2 | reguler | U | 3.7 | 043 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Instrumentasi dan Kontrol | S2 | reguler | U | 3.9 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | MBA Pendidikan | S2 | reguler | U | 4.5 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | MBA Teknologi | S2 | reguler | ||||||
| Pascasarjana/Magister | Oceanografi dan Sains Atmosfir | S2 | reguler | U | 3.8 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Rekayasa Pertambangan | S2 | reguler | U | 4.2 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Magister | Sistem dan Teknik Jalan Raya | S2 | reguler | U | 3.7 | 025 | 2000 | ||
| Pascasarjana/Doktor | Seni Rupa | S3 | reguler | ||||||
| Pascasarjana/Doktor | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | reguler | ||||||
| Pascasarjana/Doktor | Ilmu Pengetahuan Teknik | S3 | reguler | ||||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Farmasi | Farmasi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Biologi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Fisika | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Kimia | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Matematika | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Astronomi | Astronomi | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral | Teknik Geologi | Teknik Geologi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral | Teknik Perminyakan | Teknik Perminyakan | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral | Teknik Pertambangan | Teknik Pertambangan | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral | Teknik Geofisika | Teknik Geofisika | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral | Meteorologi dan Geofisika | Oseanografi | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral | Meteorologi dan Geofisika | Meteorologi | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral | Meteorologi dan Geofisika | Geofisika | S1 | reguler | B | 1998 |
